DAS QUIZ
Laut, schrill und schräg – ganz so wie die Popkultur es eben auch ist: Mämä Sykora und Sascha Török fordern Kinogängern, TV-Glotzern, Musikkennern, Comic-Fans, Klatschheftlilesern und Kunstliebhabern alles ab. Für das Publikum gilt es eine Vielzahl an verrückten Kategorien zu bewältigen, multimedial präsentiert und alle Arten von Hirnwindungen ansprechend.
Dabei dreht sich alles um die grossen und kleinen Protagonisten aus 100 Jahren Populärkultur. Gefordert sind universales Wissen, mutiges Schätzen und blitzschnelles Um-die-Ecke-Denken – denn oft punkten nur die Schnellsten. Und manchmal halt auch die Lautesten. Gespielt wird in Gruppen bis maximal vier Personen, prämiert werden die erfolgreichsten Teams ebenso wie die besten Individuen. Alle anderen werden zumindest viel Unnützes gelernt und einen äusserst vergnüglichen Abend verbracht haben.
SO FUNKTIONIERT’S
In Gruppen spielen sich die Besucher durch 11 Kategorien der speziellen Art: So sollen etwa bei «Effekthascher» Geräusche aus Film und Fernsehen erkannt oder bei «Lost In Translation» Songs erraten werden. Natürlich nicht ohne dass deren Lyrics zuvor durch den «Google Translator»-Fleischwolf gedreht wurden. Bei «Ordnungsamt» werden Dinge sortiert wie zum Beispiel Promis nach Anzahl ihrer Verhaftungen und bei «Skype Channel» Werke aus der Popkultur gesucht, dargestellt ausschliesslich durch Skype-Emoticons. Dazwischen geht es auch mal um One-Hit-Wonders oder die ersten Kameraauftritte von Stars aus Film und Musik.
Bei einigen Kategorien punktet der Schnellste, bei anderen bleibt den Teams Bedenkzeit, um sich für die richtige Auswahl zu entscheiden. Für jede richtige Lösung erhält die jeweilige Gruppe einen Punkt. Dazu gibt die richtige Antwort einen Punkt für die Einzelwertung. Zum Schluss werden die drei Besten in der Einzelwertung sowie ein Siegerteam mit Preisen ausgezeichnet.
TERMINE
NÄCHSTE | |||||||||
FR | 20. | Dezember 2024 | Kraftfeld, Winterthur | #8 | |||||
GEWESENE | |||||||||
FR | 22. | Dezember 2023 | Kraftfeld, Winterthur | #9 | |||||
FR | 28. | April 2023 | Royal Baden | #10 | |||||
FR | 23. | Dezember 2022 | Kraftfeld, Winterthur | #10 | |||||
FR | 17. | Januar 2020 | Royal Baden | #8 | |||||
FR | 29. | November 2019 | Plattform – Alte Schreinerei, Bern | #9 | |||||
SA | 28. | September 2019 | Helsinki Klub, Zürich | #10 | |||||
FR | 17. | Mai 2019 | Palace, St.Gallen | #10 | |||||
FR | 10. | Mai 2019 | Helsinki Klub, Zürich | #10 | |||||
SA | 8. | Dezember 2018 | Sääli zum Goldenen Fass, Basel | #9 | |||||
SA | 10. | November 2018 | Buch Basel (Quiz der PopulärLITERATUR) |
||||||
FR | 14. | September 2018 | Neubad, Luzern | #8 | |||||
SA | 14. | April 2018 | Sääli zum Goldenen Fass, Basel | #8 | |||||
SA | 7. | April 2018 | Zitrone, Zürich | #9 | |||||
SA | 10. | März 2018 | Café Kairo, Bern | #8 | |||||
FR | 2. | Februar 2018 | Palace, St.Gallen | #9 | |||||
FR | 26. | Januar 2018 | Helsinki Klub, Zürich | #9 | |||||
FR | 22. | Dezember 2017 | Kraftfeld, Winterthur | #7 | |||||
FR | 27. | Oktober 2017 | Neubad, Luzern | #7 | |||||
SA | 8. | April 2017 | Palace, St.Gallen | #8 | |||||
FR | 24. | März 2017 | Filmfestival Schaffhausen | ||||||
FR | 3. | März 2017 | Zitrone, Zürich | #7 | |||||
FR | 3. | Februar 2017 | Helsinki Klub, Zürich | #8 | |||||
SA | 10. | Dezember 2016 | Palace, St.Gallen | #7 | |||||
SA | 19. | November 2016 | Sääli zum Goldenen Fass, Basel | #7 | |||||
FR | 23. | September 2016 | Kon-Tiki, Zürich | #7 | |||||
SA | 10. | September 2016 | Neubad, Luzern | #5 | |||||
FR | 2. | September 2016 | Kraftfeld, Winterthur | #6 | |||||
SA | 28. | Mai 2016 | Sääli zum Goldenen Fass, Basel | #6 | |||||
SA | 30. | April 2016 | Mahogany Hall, Bern | #6 | |||||
SA | 23. | April 2016 | Karl der Grosse, Zürich | #6 | |||||
SA | 12. | Dezember 2015 | Sääli zum Goldenen Fass, Basel | #5 | |||||
SA | 21. | November 2015 | Kammgarn, Schaffhausen | #4 | |||||
FR | 20. | November 2015 | Kraftfeld, Winterthur | #5 | |||||
FR | 13. | November 2015 | Neubad, Luzern | #4 | |||||
SA | 17. | Oktober 2015 | Palace, St.Gallen | #6 | |||||
FR | 16. | Oktober 2015 | Veka-Glarus | #1 | |||||
SA | 30. | Mai 2015 | Zitrone, Zürich | #6 | |||||
SA | 9. | Mai 2015 | Neubad, Luzern | #3 | |||||
SA | 7. | Februar 2015 | Sääli zum Goldenen Fass, Basel | #4 | |||||
FR | 30. | Januar 2015 | Palace, St.Gallen | #5 | |||||
FR | 23. | Januar 2015 | Kraftfeld, Winterthur | #4 | |||||
SA | 10. | Januar 2015 | Neubad, Luzern | #1 | |||||
FR | 19. | Dezember 2014 | Kammgarn, Schaffhausen | #3 | |||||
FR | 14. | November 2014 | Karl der Grosse, Zürich | #3 | |||||
FR | 2. | Mai 2014 | Palace, St.Gallen | #4 | |||||
FR | 11. | April 2014 | Sääli zum Goldenen Fass, Basel | #1 | |||||
FR | 21. | März 2014 | Zitrone, Zürich | #5 | |||||
FR | 29. | November 2013 | Kraftfeld, Winterthur | #3 | |||||
SA | 16. | November 2013 | Palace, St.Gallen | #3 | |||||
FR | 04. | Oktober 2013 | Zitrone, Zürich | #4 | |||||
FR | 28. | Juni 2013 | Sissikingkong, Dortmund (DE) | #3 | |||||
SA | 1. | Juni 2013 | Stall 6 – Gessnerallee Zürich | #4 | |||||
SA | 11. | Mai 2013 | Taptab, Schaffhausen | #1 | |||||
FR | 8. | März 2013 | Palace, St.Gallen | #1 | |||||
SA | 23. | Februar 2013 | Kulturfabrik Kofmehl, Solothurn | #1 | |||||
FR | 11. | Januar 2013 | Kraftfeld, Winterthur | #1 | |||||
FR | 9. | November 2012 | Stall 6 – Gessnerallee Zürich | #3 | |||||
SA | 10. | März 2012 | Stall 6 – Gessnerallee Zürich | #2 | |||||
SA | 1. | Oktober 2011 | Stall 6 – Gessnerallee Zürich | #1 | |||||
FR | 11. | März 2011 | Kochstube, Zürich | ||||||
FOTOGALERIE
VERANSTALTERINFO
Liebe Veranstalter
Das QUIZ DER POPULÄRKULTUR könnt ihr buchen!
Für Clubs, Bars, Restaurants, Partys, Geburtstage ...
Der Anlass dauert ca. 3 bis 3 1/2 Stunden (inkl. 2 Pausen), in denen es lustig und laut zu und her geht. Das «Quiz der Populärkultur» ist kein Abfragen von nerdigem Wissen, sondern kitzelt mit ungewöhnlichen Aufgaben längst vergessen Geglaubtes aus den entlegensten Hirnregionen heraus. Die Belohnung für erratene Fragen sind nebst Sofortpreisen die vielseitigen Auflösungen in Form von Filmausschnitten, Musikstücken oder Bildern, die bei den Besuchern das willkommene Aha-Erlebnis auslösen.
Zielgruppe:
• Popkulturinteressierte aller Altersklassen
Technische Anforderungen:
• Tonanschlüsse für 2 MacBooks
• Beamer mit Anschluss an 1 MacBook (falls kein Beamer vorhanden ist, kann einer mitgebracht werden)
• Projektionsfläche/-leinwand
• 2 Mikrofone
Infrastruktur:
• Bühne mit Sofa oder zwei bequemen Sesseln/Stühlen
• Couchtisch o.ä., der genügend Platz bietet für 2 MacBooks
• Tafel oder Flipchart zum Notieren der Punkte
Dauer:
• ca. 3 bis 3 1/2 Stunden (inkl. 2 Pausen à 15 Minuten)
• Länge anpassbar nach Absprache mit Veranstalter
Team:
2 Moderatoren und 1 bis 2 Assistentinnen (je nach Grösse der Lokalität)
Booking-Anfragen:
booking@quizderpopulaerkultur.ch
MEDIEN
KONTAKT